Schwammdaten
     
1er trimestre| Jour | >Date | Cycle | 
|---|
| Lundi | 22/09/2025 | 2.2 + 3.2 | 
| Vendredi | 26/09/2025 | 4 | 
| Lundi | 29/09/2025 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 06/10/2025 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 13/10/2025 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 20/10/2025 | 2.2 + 3.2 | 
| Vendredi | 24/10/2025 | 4 | 
| Lundi | 27/10/2025 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 10/11/2025 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 17/11/2025 | 2.1 + 3.1 | 
| Vendredi | 21/11/2025 | 4 | 
| Lundi | 24/11/2025 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 01/12/2025 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 08/12/2025 | 2.2 + 3.2 | 
| Vendredi | 12/12/2025 | 4 | 
| Lundi | 15/12/2025 | 2.1 + 3.1 | 
 
2e trimestre
| Jour | Date | Cycle | 
|---|
| Lundi | 05/01/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 12/01/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Vendredi | 16/01/2026 | 4 | 
| Lundi | 19/01/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 26/01/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 02/02/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Vendredi | 06/02/2026 | 4 | 
| Lundi | 09/02/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 23/02/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 02/03/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Vendredi | 06/03/2026 | 4 | 
| Lundi | 09/03/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 16/03/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 23/03/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Vendredi | 27/03/2026 | 4 | 

 
3e trimestre| Jour | Date | Cycle | 
|---|
| Lundi | 13/04/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 20/04/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 27/04/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 04/05/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Vendredi | 08/05/2026 | 4 | 
| Lundi | 11/05/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 18/05/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 01/06/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 08/06/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Vendredi | 12/06/2026 | 4 | 
| Lundi | 15/06/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Lundi | 22/06/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 29/06/2026 | 2.1 + 3.1 | 
| Vendredi | 03/07/2026 | 4 | 
| Lundi | 06/07/2026 | 2.2 + 3.2 | 
| Lundi | 13/07/2026 | 2.1 + 3.1 |