Aller
Arrêt | Matin | Après-Midi |
---|---|---|
Schengen, Killeboesch | 07h28 | 13h48 |
Schengen, Aal Schoul | 07h30 | 13h30 |
Schengen, Eglise | 07h31 | 13h51 |
Schengen, Duerf | 07h33 | 13h53 |
Schengen, Klaberfels | 07h35 | 13h55 |
Remerschen, Ennen am Duerf | 07h37 | 13h57 |
Remerschen, Kiosk | 07h38 | 13h58 |
Remerschen, Ecole | 07h40 | 14h00 |
Wintrange | 07h44 | 14h04 |
Remerschen, Ecole | 07h48 | 14h08 |
Retour
Arrêt | Midi LU-VEN (sauf Mardi) | Mardi Midi | Après-Midi |
---|---|---|---|
Remerschen, Ecole | 12h05 | 11h50 | 16h05 |
Wintrange | 12h09 | 11h45 | 16h09 |
Remerschen, Kiosk | 12h15 | 12h00 | 16h13 |
Remerschen, Ennen am Duerf | 12h16 | 12h01 | 16h14 |
Schengen, Klaberfels | 12h23 | 12h09 | 16h15 |
Schengen, Duerf | 12h25 | 12h11 | 16h17 |
Schengen, Eglise | 12h27 | 12h13 | 16h19 |
Schengen, Aal Schoul | 12h28 | 12h14 | 16h21 |
Schengen, Killeboesch | 12h30 | 12h16 | 16h25 |
→ Pour le cycle 1 une surveillance sera assurée entre l’arrivée du bus et le début des cours.
Veuillez noter comme référence l’horaire de départ du bus au premier arrêt ainsi que l’heure d’arrivée prévue à la destination. Les horaires des autres arrêts résultent e.a. du trajet et du trafic et peuvent varier de quelques minutes. Il est donc recommandé de rejoindre l’arrêt en question en temps utile.