Cours de natation

!!! Bedéngt duerch d'Corona-Situatioun an d'Restriktiounen wäerten d'Schwammdaten sech nach änneren!!!
1er trimestre
Jour | Date | Cycle |
Lundi | 21.09.2020 | 2.1 |
Vendredi | 25.09.2020 | 4.1 |
Lundi | 28.09.2020 | 2.1 |
Lundi | 05.10.2020 | 2.1 |
Lundi | 12.10.2020 | 2.1 |
Vendredi | 16.10.2020 | 4.2 |
Lundi | 19.10.2020 | 2.1 |
Lundi | 26.10.2020 | 2.1 |
Lundi | 09.11.2020 | 2.1 |
Vendredi | 13.11.2020 | 4.1 |
Lundi | 16.11.2020 | 2.1 |
Lundi | 23.11.2020 | 2.1 |
Lundi | 30.11.2020 | 2.1 |
Vendredi | 04.12.2020 | 4.2 |
Lundi | 07.12.2020 | 2.1 |
Lundi | 14.12.2020 | 2.1 |
2e trimestre
Jour | Date | Cycle |
Lundi | 04.01.2021 | 2.2 |
Vendredi | 08.01.2021 | 4.1 |
Lundi | 11.01.2021 | 2.2 |
Lundi | 18.01.2021 | 2.2 |
Lundi | 25.01.2021 | 2.2 |
Vendredi | 29.01.2021 | 4.2 |
Lundi | 01.02.2021 | 2.2 |
Lundi | 08.02.2021 | 2.2 |
Lundi | 22.02.2021 | 2.2 |
Vendredi | 26.02.2021 | 4.1 |
Lundi | 01.03.2021 | 2.2 |
Lundi | 08.03.2021 | 2.2 |
Lundi | 15.03.2021 | 2.2 |
Vendredi | 19.03.2021 | 4.2 |
Lundi | 22.03.2021 | 2.2 |
Lundi | 29.03.2021 | 2.2 |

3e trimestre
Jour | Date | Cycle |
Lundi | 19.04.2021 | 3.1 |
Vendredi | 23.04.2021 | 4.1 |
Lundi | 26.04.2021 | 3.2 |
Lundi | 03.05.2021 | 3.1 |
Lundi | 10.05.2021 | 3.2 |
Lundi | 17.05.2021 | 3.1 |
Vendredi | 21.05.2021 | 4.2 |
Lundi | 31.05.2021 | 3.2 |
Lundi | 07.06.2021 | 3.1 |
Lundi | 14.06.2021 | 3.2 |
Vendredi | 18.06.2021 | 4.1 |
Lundi | 21.06.2021 | 3.1 |
Lundi | 28.06.2021 | 3.2 |
Lundi | 05.07.2021 | 3.1 |
Vendredi | 09.07.2021 | 4.2 |
Lundi | 12.07.2021 | 3.2 |