Schwammdaten
1er trimestre
Jour | Date | Cycle |
---|---|---|
Jeudi | 19.09.2024 | Cycle 2.1 |
Jeudi | 26.09.2024 | Cycle 2.1 |
Vendredi | 27.09.2024 | Cycle 4.2 |
Jeudi | 10.10.2024 | Cycle 2.1 |
Jeudi | 17.10.2024 | Cycle 2.1 |
Vendredi | 18.10.2024 | Cycle 4.2 |
Jeudi | 24.10.2024 | Cycle 2.1 |
Jeudi | 07.11.2024 | Cycle 2.1 |
Jeudi | 14.11.2024 | Cycle 2.1 |
Vendredi | 15.11.2024 | Cycle 4.2 |
Jeudi | 21.11.2024 | Cycle 2.1 |
Jeudi | 28.11.2024 | Cycle 2.1 |
Jeudi | 05.12.2024 | Cycle 2.1 |
Jeudi | 12.12.2024 | Cycle 2.1 |
Vendredi | 13.12.2024 | Cycle 4.2 |
Jeudi | 19.12.2024 | Cycle 2.1 |
2e trimestre
Jour | Date | Cycle |
---|---|---|
Jeudi | 09.01.2025 | Cycle 3.1 |
Jeudi | 16.01.2025 | Cycle 3.1 |
Vendredi | 17.01.2025 | Cycle 4.2 |
Jeudi | 23.01.2025 | Cycle 3.1 |
Jeudi | 30.01.2025 | Cycle 3.1 |
Jeudi | 06.02.2025 | Cycle 3.1 |
Vendredi | 07.02.2025 | Cycle 4.2 |
Jeudi | 13.02.2025 | Cycle 3.1 |
Jeudi | 27.02.2025 | Cycle 3.2 |
Jeudi | 06.03.2025 | Cycle 3.2 |
Vendredi | 07.03.2025 | Cycle 4.2 |
Jeudi | 13.03.2025 | Cycle 3.2 |
Jeudi | 20.03.2025 | Cycle 3.2 |
Jeudi | 27.03.2025 | Cycle 3.2 |
Vendredi | 28.03.2025 | Cycle 4.2 |
Jeudi | 03.04.2025 | Cycle 3.2 |
3e trimestre
Jour | Date | Cycle |
---|---|---|
Jeudi | 24.04.2025 | Cycle 2.1 |
Vendredi | 02.05.2025 | Cycle 4.1 |
Jeudi | 08.05.2025 | Cycle 2.2 |
Jeudi | 15.05.2025 | Cycle 3.1 |
Jeudi | 22.05.2025 | Cycle 3.2 |
Jeudi | 05.06.2025 | Cycle 2.1 |
Vendredi | 06.06.2025 | Cycle 4.1 |
Jeudi | 12.06.2025 | Cycle 2.2 |
Jeudi | 26.06.2025 | Cycle 3.1 |
Vendredi | 27.06.2025 | Cycle 4.1 |
Jeudi | 03.07.2025 | Cycle 3.2 |
Jeudi | 10.07.2025 | Cycle 2.1 |