1er trimestre
Jour | Date | Cycle |
Donneschteg | 17.9.20 | C2.1. |
Donneschteg | 24.9.20 | C2.1. |
Donneschteg | 01.10.20 | C2.1. |
Freideg | 02.10.20 | C4.1. |
Donneschteg | 08.10.20 | C2.1. |
Donneschteg | 15.10.20 | C2.1. |
Donneschteg | 22.10.20 | C2.1. |
Freideg | 23.10.20 | C4.1. |
Donneschteg | 29.10.20 | C2.1. |
Donneschteg | 12.11.20 | C2.1. |
Donneschteg | 19.11.10 | C2.1. |
Freideg | 20.11.20 | C4.1. |
Donneschteg | 26.11.20 | C2.1. |
Donneschteg | 03.12.20 | C2.1. |
Donneschteg | 10.12.20 | C2.1. |
Freideg | 11.12.20 | C4.1. |
Donneschteg | 17.12.20 | C2.1. |
2e trimestre
Jour | Date | Cycle |
Donneschteg | 07.01.21 | C2.2. |
Donneschteg | 14.01.21 | C2.2. |
Freideg | 15.01.21 | C4.2. |
Donneschteg | 21.01.21 | C2.2. |
Donneschteg | 28.01.21 | C2.2. |
Donneschteg | 04.02.21 | C2.2. |
Freideg | 05.02.21 | C4.2. |
Donneschteg | 11.02.21 | C2.2. |
Donneschteg | 25.02.21 | C2.2. |
Donneschteg | 04.03.21 | C2.2. |
Freideg | 05.03.21 | C4.2. |
Donneschteg | 11.03.21 | C2.2 |
Donneschteg | 18.03.21 | C2.2 |
Donneschteg | 25.03.21 | C2.2. |
Freideg | 26.03.21 | C4.2. |
Donneschteg | 01.04.21 | C2.2. |
3e trimestre
Jour | Date | Cycle |
Donneschteg | 22.04.21 | C3.1. |
Donneschteg | 29.04.21 | C3.2. |
Freideg | 30.04.21 | C4.1. |
Donneschteg | 06.05.21 | C3.1. |
Donneschteg | 20.05.21 | C3.2. |
Freideg | 04.06.21 | C4.2. |
Donneschteg | 10.06.21 | C3.1. |
Donneschteg | 17.06.21 | C3.2. |
Donneschteg | 24.06.21 | C3.1 |
Freideg | 25.06.21 | C4.1. |
Donneschteg | 01.07.21 | C3.2. |
Donneschteg | 08.07.21 | C3.1. |