1er trimestre
Jour | Date | Cycle |
Jeudi | 19.09.2019 | 2.1 + 3.1 |
Jeudi | 26.09.2019 | 2.1 + 2.2 |
Vendredi | 27.09.2019 | 4 |
Jeudi | 10.10.2019 | 2.1 + 3.2 |
Jeudi | 17.10.2019 | 2.1 + 3.1 |
Vendredi | 18.10.2019 | 4 |
Jeudi | 24.10.2019 | 2.1 + 2.2 |
Jeudi | 07.11.2019 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 14.11.2019 | 2.1 + 3.2 |
Vendredi | 15.11.2019 | 4 |
Jeudi | 21.11.2019 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 28.11.2019 | 2.1 + 3.2 |
Jeudi | 05.12.2019 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 12.12.2019 | 2.1 + 3.2 |
Vendredi | 13.12.2019 | 4 |
Jeudi | 19.12.2019 | 2.2 + 3.1 |
2e trimestre
Jour | Date | Cycle |
Jeudi | 09.01.2020 | 2.1 + 3.2 |
Jeudi | 16.01.2020 | 2.2 + 3.1 |
Vendredi | 17.01.2020 | 4 |
Jeudi | 23.01.2020 | 2.1 + 3.2 |
Jeudi | 30.01.2020 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 06.02.2020 | 2.1 + 3.2 |
Vendredi | 07.02.2020 | 4 |
Jeudi | 13.02.2020 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 27.02.2020 | 2.1 + 3.2 |
Jeudi | 05.03.2020 | 2.2 + 3.1 |
Vendredi | 06.03.2020 | 4 |
Jeudi | 12.03.2020 | 2.1 + 3.2 |
Jeudi | 19.03.2020 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 26.03.2020 | 2.1 + 3.2 |
Vendredi | 27.03.2020 | 4 |
Jeudi | 02.04.2020 | 2.2 + 3.1 |
3e trimestre
Jour | Date | Cycle |
Jeudi | 23.04.2020 | 2.1 + 3.2 |
Jeudi | 30.04.2020 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 05.05.2020 | 2.1 + 3.2 |
Vendredi | 08.05.2020 | 4 |
Jeudi | 14.05.2020 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 28.05.2020 | 2.1 + 3.2 |
Vendredi | 12.06.2020 | 4 |
Jeudi | 18.06.2020 | 2.2 + 3.1 |
Jeudi | 25.06.2020 | 2.1 + 3.2 |
Jeudi | 02.07.2020 | 2.2 + 3.1 |
Vendredi | 03.07.2020 | 4 |
Jeudi | 09.07.2020 | 2.1 + 3.2 |